UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: CAMETA
CURSO: PEDAGOGIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 41

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 719.75 B: 570.53 C: 630.85 D: 496.01 E: 629.11 F: 606.61 G: 629.68 H: 628.58 I: 612.85 J: 593.05
MÍNIMAS: A: 632.9 B: 570.53 C: 630.85 D: 496.01 E: 614.28 F: 606.61 G: 629.68 H: 628.58 I: 594.0 J: 593.05

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
164523 9 568.92 Classificado(a) na 1ª reoferta
165749 3 588.52 Classificado(a) na 1ª reoferta
107536 7 620.25 Classificado(a) na 1ª repescagem
118139 1 623.06 Classificado(a) na 1ª repescagem
156923 7 625.28 Classificado(a) na 1ª repescagem
187240 5 601.11 Classificado(a) na 1ª repescagem
187305 3 624.18 Classificado(a) na 1ª repescagem
100247 7 547.56 Classificado(a) na 2ª reoferta
129609 7 606.45 Classificado(a) na 2ª reoferta
182280 7 592.13 Classificado(a) na 2ª reoferta
192555 3 576.31 Classificado(a) na 2ª reoferta
135559 9 589.56 Classificado(a) na 2ª repescagem
176596 7 619.87 Classificado(a) na 2ª repescagem
105457 (SUBJUDICE) 7 587.77 Classificado(a) na 3ª reoferta
119659 3 565.05 Classificado(a) na 3ª reoferta
168922 9 563.40 Classificado(a) na 3ª reoferta
180855 3 604.76 Classificado(a) na 3ª reoferta
127762 9 584.01 Classificado(a) na 3ª repescagem
147312 3 618.88 Classificado(a) na 3ª repescagem
161477 9 582.23 Classificado(a) na 3ª repescagem
147638 3 616.42 Na lista de espera133ª74ª133ª72ª13ª
175407 7 614.11 Na lista de espera60ª91ª79ª91ª72ª
118840 7 609.99 Na lista de espera61ª92ª80ª92ª73ª
134452 3 608.43 Na lista de espera134ª75ª134ª73ª14ª
128334 7 607.95 Na lista de espera62ª93ª81ª93ª74ª
170838 7 606.56 Na lista de espera63ª94ª82ª94ª75ª
187878 1 605.86 Na lista de espera
155057 7 603.66 Na lista de espera64ª95ª83ª95ª76ª
170089 7 603.09 Na lista de espera65ª96ª84ª96ª77ª
175869 1 601.83 Na lista de espera10ª
177204 3 601.37 Na lista de espera11ª135ª76ª135ª74ª15ª
153092 7 599.35 Na lista de espera12ª10ª66ª97ª85ª97ª78ª
141220 7 598.16 Na lista de espera13ª11ª67ª98ª86ª98ª79ª
109700 7 596.99 Na lista de espera14ª12ª68ª99ª87ª99ª80ª
159568 1 595.19 Na lista de espera15ª
177698 7 594.62 Na lista de espera16ª13ª10ª69ª10ª10ª100ª88ª100ª81ª
151004 3 594.26 Na lista de espera17ª14ª136ª77ª136ª75ª16ª
180042 7 594.07 Na lista de espera18ª15ª11ª70ª11ª11ª101ª89ª101ª82ª
167044 (SUBJUDICE) 7 593.05 Na lista de espera19ª16ª12ª71ª12ª12ª102ª90ª102ª83ª
167862 3 592.44 Na lista de espera20ª17ª137ª78ª137ª76ª17ª
186188 7 591.54 Na lista de espera21ª18ª13ª72ª13ª13ª103ª91ª103ª84ª
155744 7 590.68 Na lista de espera22ª19ª14ª73ª14ª14ª104ª92ª104ª85ª
169414 7 589.49 Na lista de espera23ª20ª15ª74ª15ª15ª105ª93ª105ª86ª
164499 7 589.27 Na lista de espera24ª21ª16ª75ª16ª16ª106ª94ª106ª87ª
118651 7 587.51 Na lista de espera25ª22ª17ª76ª17ª17ª107ª95ª107ª88ª
187691 3 586.45 Na lista de espera26ª23ª138ª79ª138ª77ª18ª
158177 7 586.37 Na lista de espera27ª24ª18ª77ª18ª18ª108ª96ª108ª89ª
163418 7 586.15 Na lista de espera28ª25ª19ª78ª19ª19ª109ª97ª109ª90ª
155123 7 585.35 Na lista de espera29ª26ª20ª79ª20ª20ª110ª98ª110ª91ª
142572 5 585.22 Na lista de espera30ª27ª121ª62ª121ª60ª20ª
137635 7 583.66 Na lista de espera31ª28ª21ª80ª21ª21ª111ª99ª111ª92ª
193346 7 583.31 Na lista de espera32ª29ª22ª81ª22ª22ª112ª100ª112ª93ª
176446 9 581.75 Na lista de espera33ª30ª23ª62ª32ª20ª32ª13ª
121919 9 581.22 Na lista de espera34ª31ª24ª63ª33ª21ª33ª14ª
118965 9 581.20 Na lista de espera35ª32ª25ª64ª34ª22ª34ª15ª
130044 7 580.18 Na lista de espera36ª33ª26ª82ª23ª23ª113ª101ª113ª94ª
114420 5 580.16 Na lista de espera37ª34ª122ª63ª122ª61ª21ª
135776 3 580.16 Na lista de espera38ª35ª139ª80ª139ª78ª19ª
166412 9 579.24 Na lista de espera39ª36ª27ª65ª35ª23ª35ª16ª
158360 7 578.51 Na lista de espera40ª37ª28ª83ª24ª24ª114ª102ª114ª95ª
173767 7 578.09 Na lista de espera41ª38ª29ª84ª25ª25ª115ª103ª115ª96ª
111502 1 576.44 Na lista de espera42ª
147263 9 575.50 Na lista de espera43ª39ª30ª66ª36ª24ª36ª17ª
184988 9 575.32 Na lista de espera44ª40ª31ª67ª37ª25ª37ª18ª
188278 7 574.42 Na lista de espera45ª41ª32ª85ª26ª26ª116ª104ª116ª97ª
168430 9 574.11 Na lista de espera46ª42ª33ª68ª38ª26ª38ª19ª
150998 9 573.56 Na lista de espera47ª43ª10ª34ª69ª39ª27ª39ª20ª
147280 3 572.33 Na lista de espera48ª44ª140ª81ª140ª79ª20ª
126416 9 572.29 Na lista de espera49ª45ª11ª35ª70ª40ª28ª40ª21ª
154824 9 571.82 Na lista de espera50ª46ª12ª36ª10ª10ª71ª10ª41ª29ª41ª22ª
162513 9 571.43 Na lista de espera51ª47ª13ª37ª11ª11ª72ª11ª42ª30ª42ª23ª
180530 9 571.38 Na lista de espera52ª48ª14ª38ª12ª12ª73ª12ª43ª31ª43ª24ª
111535 9 570.42 Na lista de espera53ª49ª15ª39ª13ª13ª74ª13ª44ª32ª44ª25ª
187680 9 570.22 Na lista de espera54ª50ª16ª40ª14ª14ª75ª14ª45ª33ª45ª26ª
193921 7 570.13 Na lista de espera55ª51ª41ª86ª27ª27ª117ª105ª117ª98ª
181113 5 569.03 Na lista de espera56ª52ª17ª123ª64ª123ª62ª22ª
191896 3 568.81 Na lista de espera57ª53ª141ª82ª141ª80ª21ª
113812 5 568.33 Na lista de espera58ª54ª18ª124ª65ª124ª63ª23ª
191767 7 568.17 Na lista de espera59ª55ª42ª87ª28ª28ª118ª106ª118ª99ª
124707 9 568.11 Na lista de espera60ª56ª19ª43ª15ª15ª76ª15ª46ª34ª46ª27ª
156077 7 567.01 Na lista de espera61ª57ª44ª88ª29ª29ª119ª107ª119ª100ª
187448 9 566.98 Na lista de espera62ª58ª20ª45ª16ª16ª77ª16ª47ª35ª47ª28ª
193416 7 566.81 Na lista de espera63ª59ª46ª89ª30ª30ª120ª108ª120ª101ª
177213 9 565.97 Na lista de espera64ª60ª21ª47ª17ª17ª78ª17ª48ª36ª48ª29ª
160387 7 565.95 Na lista de espera65ª61ª48ª90ª31ª31ª121ª109ª121ª102ª
140611 9 565.51 Na lista de espera66ª62ª22ª49ª18ª18ª79ª18ª49ª37ª49ª30ª
179922 5 564.28 Na lista de espera67ª63ª23ª125ª66ª125ª64ª24ª
140069 3 563.49 Na lista de espera68ª64ª142ª83ª142ª81ª22ª10ª10ª
166509 9 563.46 Na lista de espera69ª65ª24ª50ª19ª19ª80ª19ª50ª38ª50ª31ª
136910 9 563.35 Na lista de espera70ª66ª25ª51ª20ª20ª81ª20ª51ª39ª51ª32ª
131571 7 560.76 Na lista de espera71ª67ª52ª91ª32ª32ª122ª110ª122ª103ª
131033 7 560.47 Na lista de espera72ª68ª53ª92ª33ª33ª123ª111ª123ª104ª
152562 3 560.43 Na lista de espera73ª69ª143ª84ª143ª82ª23ª11ª11ª
169441 9 560.36 Na lista de espera74ª70ª26ª54ª21ª21ª82ª21ª52ª40ª52ª33ª
184890 9 559.79 Na lista de espera75ª71ª27ª55ª22ª22ª83ª22ª53ª41ª53ª34ª
112820 3 558.28 Na lista de espera76ª72ª144ª85ª144ª83ª24ª12ª12ª
171353 7 555.15 Na lista de espera77ª73ª56ª93ª34ª34ª124ª112ª124ª105ª
123361 9 554.62 Na lista de espera78ª74ª28ª57ª23ª23ª84ª23ª54ª42ª54ª35ª
107082 9 554.42 Na lista de espera79ª75ª29ª58ª24ª24ª85ª24ª55ª43ª55ª36ª
163456 7 553.96 Na lista de espera80ª76ª59ª94ª35ª35ª125ª113ª125ª106ª
190284 7 552.33 Na lista de espera81ª77ª60ª95ª36ª36ª126ª114ª126ª107ª
141474 9 552.02 Na lista de espera82ª78ª30ª61ª25ª25ª86ª25ª56ª44ª56ª37ª
126032 7 551.34 Na lista de espera83ª79ª62ª96ª37ª37ª127ª115ª127ª108ª
161887 7 550.90 Na lista de espera84ª80ª63ª97ª38ª38ª128ª116ª128ª109ª
168624 5 549.30 Na lista de espera85ª81ª31ª126ª67ª126ª65ª25ª
134361 9 548.22 Na lista de espera86ª82ª32ª64ª26ª26ª87ª26ª57ª45ª57ª38ª
102486 3 548.13 Na lista de espera87ª83ª145ª86ª145ª84ª25ª13ª13ª
131516 7 548.02 Na lista de espera88ª84ª65ª98ª39ª39ª129ª117ª129ª110ª
191396 9 547.73 Na lista de espera89ª85ª33ª66ª27ª27ª88ª27ª58ª46ª58ª39ª
187555 3 547.36 Na lista de espera90ª86ª146ª87ª146ª85ª26ª14ª14ª
192558 9 547.16 Na lista de espera91ª87ª34ª67ª28ª28ª89ª28ª59ª47ª59ª40ª
166177 7 546.88 Na lista de espera92ª88ª68ª99ª40ª40ª130ª118ª130ª111ª
120681 7 546.79 Na lista de espera93ª89ª69ª100ª41ª41ª131ª119ª131ª112ª
171994 9 546.37 Na lista de espera94ª90ª35ª70ª29ª29ª90ª29ª60ª48ª60ª41ª
119001 3 546.00 Na lista de espera95ª91ª147ª88ª147ª86ª27ª15ª15ª
149946 3 544.61 Na lista de espera96ª92ª148ª89ª148ª87ª28ª16ª16ª
177445 7 544.57 Na lista de espera97ª93ª71ª101ª42ª42ª132ª120ª132ª113ª
168701 7 544.39 Na lista de espera98ª94ª72ª102ª43ª43ª133ª121ª133ª114ª
181658 9 543.97 Na lista de espera99ª95ª36ª73ª30ª30ª91ª30ª61ª49ª61ª42ª
163452 7 543.75 Na lista de espera100ª96ª74ª103ª44ª44ª134ª122ª134ª115ª
133875 9 543.75 Na lista de espera101ª97ª37ª75ª31ª31ª92ª31ª62ª50ª62ª43ª
173952 9 543.62 Na lista de espera102ª98ª38ª76ª32ª32ª93ª32ª63ª51ª63ª44ª
165416 9 542.98 Na lista de espera103ª99ª39ª77ª33ª33ª94ª33ª64ª52ª64ª45ª
145927 5 542.63 Na lista de espera104ª100ª40ª127ª68ª127ª66ª26ª
121193 5 541.93 Na lista de espera105ª101ª41ª128ª69ª128ª67ª27ª
162478 9 540.56 Na lista de espera106ª102ª42ª78ª34ª34ª95ª34ª65ª53ª65ª46ª
165129 7 540.34 Na lista de espera107ª103ª79ª104ª45ª45ª135ª123ª135ª116ª
138694 7 537.35 Na lista de espera108ª104ª80ª105ª46ª46ª136ª124ª136ª117ª
166038 7 536.73 Na lista de espera109ª105ª81ª106ª47ª47ª137ª125ª137ª118ª
178814 7 536.36 Na lista de espera110ª106ª82ª107ª48ª48ª138ª126ª138ª119ª
159830 9 536.05 Na lista de espera111ª107ª43ª83ª35ª35ª96ª35ª66ª54ª66ª47ª
148535 3 533.87 Na lista de espera112ª108ª149ª90ª149ª88ª29ª17ª17ª
113849 9 533.85 Na lista de espera113ª109ª44ª84ª36ª36ª97ª36ª67ª55ª67ª48ª
121031 9 533.72 Na lista de espera114ª110ª45ª85ª37ª37ª98ª37ª68ª56ª68ª49ª
180408 7 533.54 Na lista de espera115ª111ª86ª108ª49ª49ª139ª127ª139ª120ª
176976 7 533.50 Na lista de espera116ª112ª87ª109ª50ª50ª140ª128ª140ª121ª
127193 5 533.26 Na lista de espera117ª113ª46ª129ª70ª129ª68ª28ª
110476 9 532.25 Na lista de espera118ª114ª47ª88ª38ª38ª99ª38ª69ª57ª69ª50ª
175122 9 531.76 Na lista de espera119ª115ª48ª89ª39ª39ª100ª39ª70ª58ª70ª51ª
162380 9 530.13 Na lista de espera120ª116ª49ª90ª40ª40ª101ª40ª71ª59ª71ª52ª
130832 7 530.02 Na lista de espera121ª117ª91ª110ª51ª51ª141ª129ª141ª122ª
137854 9 529.74 Na lista de espera122ª118ª50ª92ª41ª41ª102ª41ª72ª60ª72ª53ª
164356 9 529.72 Na lista de espera123ª119ª51ª93ª42ª42ª103ª42ª73ª61ª73ª54ª
190626 9 529.47 Na lista de espera124ª120ª52ª94ª43ª43ª104ª43ª74ª62ª74ª55ª
139458 9 529.10 Na lista de espera125ª121ª53ª95ª44ª44ª105ª44ª75ª63ª75ª56ª
130422 5 529.08 Na lista de espera126ª122ª54ª130ª71ª130ª69ª10ª29ª10ª
181941 9 528.75 Na lista de espera127ª123ª55ª96ª45ª45ª106ª45ª76ª64ª76ª57ª
193629 7 528.73 Na lista de espera128ª124ª97ª111ª52ª52ª142ª130ª142ª123ª
152327 9 528.57 Na lista de espera129ª125ª56ª98ª46ª46ª107ª46ª77ª65ª77ª58ª
162503 9 528.51 Na lista de espera130ª126ª57ª99ª47ª47ª108ª47ª78ª66ª78ª59ª
176278 3 527.76 Na lista de espera131ª127ª150ª91ª150ª89ª30ª18ª18ª
170584 3 526.70 Na lista de espera132ª128ª151ª92ª151ª90ª31ª19ª19ª
168693 7 526.68 Na lista de espera133ª129ª100ª112ª53ª53ª143ª131ª143ª124ª
184387 9 526.53 Na lista de espera134ª130ª58ª101ª48ª48ª109ª48ª79ª67ª79ª60ª
180374 7 524.61 Na lista de espera135ª131ª102ª113ª54ª54ª144ª132ª144ª125ª
131682 9 523.34 Na lista de espera136ª132ª59ª103ª49ª49ª110ª49ª80ª68ª80ª61ª
116672 9 522.28 Na lista de espera137ª133ª60ª104ª50ª50ª111ª50ª81ª69ª81ª62ª
174121 9 521.27 Na lista de espera138ª134ª61ª105ª51ª51ª112ª51ª82ª70ª82ª63ª
148823 5 520.65 Na lista de espera139ª135ª62ª131ª72ª131ª70ª11ª30ª11ª
145456 7 520.59 Na lista de espera140ª136ª106ª114ª55ª55ª145ª133ª145ª126ª
135259 9 519.46 Na lista de espera141ª137ª63ª107ª52ª52ª113ª52ª83ª71ª83ª64ª
173232 9 518.14 Na lista de espera142ª138ª64ª108ª53ª53ª114ª53ª84ª72ª84ª65ª
140182 7 518.12 Na lista de espera143ª139ª109ª115ª56ª56ª146ª134ª146ª127ª
168632 7 517.33 Na lista de espera144ª140ª110ª116ª57ª57ª147ª135ª147ª128ª
176333 9 514.38 Na lista de espera145ª141ª65ª111ª54ª54ª115ª54ª85ª73ª85ª66ª
101607 5 513.19 Na lista de espera146ª142ª66ª132ª73ª132ª71ª12ª31ª12ª
116374 9 512.56 Na lista de espera147ª143ª67ª112ª55ª55ª116ª55ª86ª74ª86ª67ª
171519 9 510.80 Na lista de espera148ª144ª68ª113ª56ª56ª117ª56ª87ª75ª87ª68ª
142619 7 510.03 Na lista de espera149ª145ª114ª117ª58ª58ª148ª136ª148ª129ª
166586 9 508.95 Na lista de espera150ª146ª69ª115ª57ª57ª118ª57ª88ª76ª88ª69ª
142314 9 501.18 Na lista de espera151ª147ª70ª116ª58ª58ª119ª58ª89ª77ª89ª70ª
185402 9 495.33 Na lista de espera152ª148ª71ª117ª59ª59ª120ª59ª90ª78ª90ª71ª
103299 7 493.53 Na lista de espera153ª149ª118ª118ª59ª59ª149ª137ª149ª130ª
167699 7 492.58 Na lista de espera154ª150ª119ª119ª60ª60ª150ª138ª150ª131ª
163771 7 482.68 Na lista de espera155ª151ª120ª120ª61ª61ª151ª139ª151ª132ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.